UD-21-03

Resilience

The Council opened this docket to improve resilience and storm hardening on Entergy’s system, with a particular focus on reducing weather-related power outages.

Hurricanes during the 2020-2021 season alone have caused $4.4 billion worth of damages, much of which will show up on Louisianans’ bills. This new resilience docket is a great start to plan for a safer, more climate-ready New Orleans.

Advisors to the City Council (ADV)

No documents yet

Building Science Innovators, LLC (BSI)

City Council of New Orleans (CNO)

2025 11 23 UD-21-03 CNO R-25-664 Att. C (Reporting Metrics)

2025 11 23 UD-21-03 CNO R-25-664 Att. B (Resilience Pole Metric)

2025 11 23 UD-21-03 CNO R-25-664 Att. A (Grid Hardening Reporting Reqs)

2025 12 18 UD-21-03 CNO R-25-664 Directing ENO to Implement Resilience Metrics

2025 02 11 UD-21-03 CURO Updated Service List

2024 10 29 UD-21-03 CNO R-24-625 Partially Approving ENO Resilience Plan

2024 10 21 UD-21-03 CURO Updated Service List.docx

2024 08 01 UD-21-03 CURO Updated Service List.docx

2024 07 18 UD-21-03 CURO 4th Tech Conf Agenda.docx

2024 05 22 UD-21-03 CURO Updated Service List.docx

2024 05 09 UD-21-03 CURO Updated Service List.docx

2024 03 05 UD-21-03 CURO Updated Service List.docx

2024 02 22 UD-21-03 CURO R-24-73 Partially Approving ENO Resilience Plan

2024 02 08 UD-21-03 CURO Updated Service List.docx

2024 02 06 UD-21-03 CURO Updated Service List

2023 08 17 UD-21-03 CURO Administrative Record Chart

2023 07 25 UD-21-03 CNO Order Re. PRE Late Comments

2023 07 05 UD-21-03 CURO Updated Service List

2023 05 24 UD-21-03 CURO Updated Service List.docx

2023 05 01 UD-21-03 CNO Approved TNO Late Intervention

2023 04 25 UD-21-03 CNO Order Re. TNO Late Intervention

2023 04 11 UD-21-03 CURO Updated Service List.docx

2023 02 16 UD-21-03 CURO R-23-74 Adopting Procedural Schedule

2023 01 10 UD-21-03 CURO Updated Service List.docx

2022 12 20 UD-21-03 CURO Order Approving APC Late Reply Comments

2022 12 15 UD-21-03 CURO Order Re. APC Late Reply Comments

2022 12 15 UD-21-03 CURO Updated Service List.docx

2022 11 15 UD-21-03 CURO Updated Service List.docx

2022 09 22 UD-21-03 CURO Updated Service List.docx

2022 09 15 UD-21-03 CURO R-22-411 Establishing Procedural Schedule

2022 08 24 UD-21-03 CURO Updated Service List.docx

2022 08 17 UD-21-03 CURO Updated Service List.docx

2022 07 28 UD-21-03 CURO Updated Service List.docx

2022 06 21 UD-21-03 CURO Approved TNO Intervention

2022 06 16 UD-21-03 CURO Updated Service List.docx

2022 06 13 UD-21-03 CURO Order Re. TNO Late Intervention

2022 03 25 UD-21-03 CURO Updated Service List.docx

2022 03 04 UD-21-03 CURO Order Clarifying Commencement of Discovery

2022 03 01 UD-21-03 CURO Order Granting Extension

2022 02 18 UD-21-03 CNO Order Re. ENO Amended Motion

2022 02 18 UD-21-03 CURO Updated Service List.docx

2022 01 18 UD-21-03 CURO Updated Service List.docx

2021 12 16 UD-21-03 CURO Updated Service List.docx

2021 12 07 UD-21-03 CURO Updated Service List.docx

2021 11 22 UD-21-03 CURO Updated Service List.docx

2021 11 08 UD-21-03 CURO Updated Service List.docx

2021 10 27 UD-21-03 CURO R-21-401 Initiating Docket

Entergy New Orleans, Inc (ENO)

2025 12 19 UD-21-03 ENO Phase 2 Resilience Plan Application & Request for Relief

2025 11 17 UD-21-03 ENO Quarterly Monitoring Report Regarding ARP Pursuant to R-24-625 (Public)

2025 11 17 UD-21-03 ENO Quarterly Monitoring Report Regarding ARP Pursuant to R-24-625 Exhibit B (Project List) (Public)

2025 10 31 UD-21-03 ENO Notice & Summary Rider RSHCR & EFRP Pursuant to R-24-625

2025 08 14 UD-21-03 ENO GRIP Project Update Pursuant to R-24-73

2025 02 19 UD-21-03 ENO Ltr Re. GRIP Project Pursuant to R-24-73

2025 02 12 UD-21-03 ENO Letter Regarding GRIP Project Pursuant to R-24-73

2024 12 18 UD-21-03 ENO 2nd Revised Rider RSHCR Filing & Notice Proposed Rider EFRP Rate Adjustment

2024 12 09 UD-21-03 ENO Accelerated Infrastructure Hardening Project List (Public)

2024 11 22 UD-21-03 ENO Resilience & Storm Hardening Cost Recovery Rider Filing

2024 08 01 UD-21-03 ENO GRIP Projects Monitoring Report Pursuant to R-24-73

2024 07 17 UD-21-03 ENO Proposed Resilience Metrics & Reporting Pursuant to R-24-73

2024 03 2022 UD-21-03 ENO Proposed 2025-2027 Resilience Plan & Request to Expedite 4th Technical Conference (Public)

2023 07 21 UD-21-03 ENO Final Comments Re. Resilience Proposals

2023 04 17 UD-21-03 ENO Resilience Plan Phase I Amended Application (Public)

2023 04 17 UD-21-03 ENO Resilience Plan Phase I Application (Public)

2022 12 07 UD-21-03 ENO Reply Comments

​2022 11 07 UD-21-03 ENO Comments

2022 10 14 UD-21-03 ENO Resiliency Filing Resubmission Exhibits A & B (Public)

2022 07 01 UD-21-03 ENO Resiliency Filing

2022 02 25 UD-21-03 ENO Reply Memorandum

2022 02 17 UD-21-03 ENO Amended Motion to Extend Filing Deadline

2022 02 11 UD-21-03 ENO Motion to Extend Filing Deadline

NOLA Office of Resilience & Sustainability (ORA)